Détails sur le produit:
|
Modèle: | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Intensité du champ magnétique ((T): | 1 |
---|---|---|---|
Voltage d'entrée (VCA): | 380 | Courant de sortie maximal (DCA): | 120 |
Puissance maximale de la bobine (KW): | 50 | Méthode d'isolation: | E |
Méthode de refroidissement: | double refroidissement par eau et huile | Diamètre du lumen magnétique (mm): | 430 |
Résultat (T): | 4 à 6 | Dimension (millimètres): | 2414*2100*2400 |
Poids de la machine principale (kg): | 11500 | Utilisation: | Applicable pour les matières premières d'élimination du fer de 60 à 300 mailles |
Mettre en évidence: | machine magnétique de séparateur,machine magnétique continue du séparateur 24h,séparateur 10000gs magnétique |
Modèle | Le système de contrôle de l'équipement doit être conforme à l'annexe II. | Les données de l'échantillon doivent être fournies à l'autorité compétente. | Le modèle WG300-V-7 | Les données de l'enquête sont fournies à l'autorité compétente. | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Le système de contrôle de l'équipement doit être conforme à l'annexe II. |
Intensité du champ magnétique (t) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 |
Voltage d'entrée (VAC) | 380 | 220 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Courant de sortie maximal (A) | 15 | 7 | 20 | 20 | 20 | 30 | 40 |
Puissance maximale de la bobine (KW) | 3 | 3 | 7 | 11 | 11 | 15 | 20 |
Catégorie d'isolation | E | E | E | E | E | E | E |
Méthode de refroidissement | refroidissement par eau et par huile | refroidissement par eau et par huile | refroidissement par eau et par huile | refroidissement par eau et par huile | refroidissement par eau et par huile | refroidissement par eau et par huile | refroidissement par eau et par huile |
Diamètre du lumen magnétique (mm) | 160 | 220 | 300 | 220 | 430 | 220 | 600 |
Résultat (m)3/h) | 0.5 à 15 | 43833 | 1.5-4 | 0.5 à 3 | 1.5 à 6 | 1 à 3 | 3 à 8 |
Dimension (en mm) | 700*700 | 860*860 | 1320*1320 | 1300*110 | 1500*1500 | 1350*1100 | 1500*1500 |
*1450 | *1540 | *2500 | * 1800 | *2500 | *1850 | * 2000 | |
Poids de la machine principale ((kg) | 450 | 490 | 1020 | 1130 | 1210 | 1500 | 2000 |
Utilisation | 60 à 300 mailles matières premières d'élimination du fer |
Personne à contacter: Mr. Bobby Tan
Téléphone: +86 15363435052
Télécopieur: 86-757-85430267