Détails sur le produit:
|
Voltage d'entrée ((ACV): | 380 | courant de sortie maximal ((DCA): | 20 |
---|---|---|---|
Puissance maximale de la bobine (KW): | 11 | Méthode d'isolation: | E |
Méthode de refroidissement: | double refroidissement par eau et huile | Diamètre du lumen magnétique (mm): | 250 |
Taille du tuyau ((mm): | 89 | Résultat ((m3/h): | 10-25 |
Dimension (millimètres): | 1320*1200*1850 | Poids de la machine principale (kg): | 1210 |
Mettre en évidence: | séparateur magnétique de terres rares,séparateur magnétique de rouleau |
Chine séparateur magnétique humide à haut rendement pour l'élimination du fer
Caractéristiques du produit
1Un champ magnétique à fort gradient.
2Appliquer de l'eau pour refroidir la machine, améliore la durée de vie de la machine.
3Les soupapes sont de bonne qualité et peuvent être durables.
4Très facile à décharger le fer.
Processus de fonctionnement
Tout d'abord, allumez, puis ouvrez la vanne d'admission et la vanne à lisier, fermez la vanne à lisier arrière et la vanne de décharge de fer, puis magnétiser.Après quelques minutes plus tard ((vous pouvez définir l'heure que vous aimez selon votre état)Fermer la soupape d'admission et la soupape de suspension, ouvrir la soupape de suspension arrière pour décharger la suspension restante dans le séparateur, puis couper magnétiquement, fermer la soupape d'admission,soupape à lisier et soupape à lisier arrière, ouvrir la vanne de décharge en fer pour décharger le matériau magnétique qui est absorbé sur le support magnétique.
Modèle | Je ne sais pas.5 | Le numéro de série WJ89B-V-3 | Le numéro de série WJ190B-V-3 | Le modèle WJ250-V-7 | Le numéro de série WJ250-V-11 | WJ250-V-18. Je vous en prie.5 | Le numéro de série WJ400-V-20 |
Intensité du champ magnétique ((T) | 2.5 | 2.5 | 2 | 3 | 3.5 | 3 | 3.5 |
Voltage d'entrée ((ACV) | 220 | 380 | 220 | 380 | 380 | 380 | 380 |
courant de sortie maximal ((DCA) | 10 | 7 | 7 | 20 | 20 | 55 | 25 |
Puissance maximale de la bobine (KW) | 1.5 | 3 | 3 | 7 | 11 | 18.5 | 20 |
Méthode d'isolation | E | E | E | E | E | E | E |
Méthode de refroidissement | double refroidissement par eau et huile | double refroidissement par eau et huile | double refroidissement par eau et huile | double refroidissement par eau et huile | double refroidissement par eau et huile | double refroidissement par eau et huile | Double refroidissement à l'eau et à l'huile |
Diamètre du lumen magnétique (mm) | 160 | 89 | 190 | 250 | 250 | 250 | 400 |
Taille du tuyau ((mm) | 50 | 50 | 50 | 89 | 89 | 89 | 89 |
Résultat ((m3/h) | 3 à 10 | 0Un à un.5 | 5 à 10 | 10 à 30 | 10 à 30 | 10 à 30 | 20 à 60 |
Dimension (mm) | 946 ((H) | 500*500*1000 | 860*860*1540 | 1200*1200*1850 | 1200*1200*1850 | Le montant de l'aide est calculé à partir du montant de l'aide. | 1500*1500*1850 |
Poids de la machine principale | 180 | 250 | 510 | 1050 | 1210 | 1500 | 3000 |
(KG) | |||||||
Utilisation | Applicable pour les matières premières d'élimination du fer de 40 à 400 mailles |
Paramètre technologique du contraste
Portée d'application
Les séparateurs de lisier électromagnétiques sont largement utilisés dans les industries de la céramique, des mines, de la chimie, de l'électronique et de l'alimentation pour éliminer le fer et les matières magnétiques de ces matières premières.
Personne à contacter: Mr. Bobby Tan
Téléphone: +86 15363435052
Télécopieur: 86-757-85430267