Détails sur le produit:
|
Modèle: | 15A220 | Intensité du champ magnétique ((T): | 3 |
---|---|---|---|
Voltage d'entrée (VCA): | 220 | Courant de sortie maximal (DCA): | 15 |
Puissance maximale de la bobine (KW): | 11 | Méthode d'isolation: | E |
Méthode de refroidissement: | double refroidissement par eau et huile | Diamètre du lumen magnétique (mm): | 430 |
Résultat (T): | 2.5-6 | Dimension (millimètres): | 1600*1720*2500 |
Poids de la machine principale (kg): | 1500 | Utilisation: | Applicable pour les matières premières d'élimination du fer de 60 à 300 mailles |
Mettre en évidence: | séparateur de petit pain magnétique,équipement de séparation en métal |
machines de séparation magnétique automatique de poudre 15A220
Applications:
Ce produit est largement utilisé pour éliminer la poudre de fer, la micro poudre de fer et la substance magnétique, etc. des matériaux en poudre sèche dans des industries telles que la céramique, les mines, les produits chimiques, l'électronique,et de la nourriture, etc.
Caractéristiques:
1Faible consommation d'énergie, gradient du champ magnétique élevé, même distribution du champ magnétique, bon effet de suppression du fer.
2Séparation automatique du fer, facile à nettoyer.
3Le temps des étapes de séparation et de nettoyage peut être réglé librement, adapté à un large éventail de situations.
L' image:
Paramètre technique du contraste:
Modèle | Le système de contrôle de l'équipement doit être conforme à l'annexe II. | Les données de l'échantillon doivent être fournies à l'autorité compétente. | Le modèle WG300-V-7 | Les données de l'enquête sont fournies à l'autorité compétente. | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Le système de contrôle de l'équipement doit être conforme à l'annexe II. |
Intensité du champ magnétique (t) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 |
Voltage d'entrée (VAC) | 380 | 220 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Courant de sortie maximal (A) | 15 | 7 | 20 | 20 | 20 | 30 | 40 |
Puissance maximale de la bobine (KW) | 3 | 3 | 7 | 11 | 11 | 15 | 20 |
Catégorie d'isolation | E | E | E | E | E | E | E |
Méthode de refroidissement | refroidissement par eau et par huile | refroidissement par eau et par huile | refroidissement par eau et par huile | refroidissement par eau et par huile | refroidissement par eau et par huile | refroidissement par eau et par huile | refroidissement par eau et par huile |
Diamètre du lumen magnétique (mm) | 160 | 220 | 300 | 220 | 430 | 220 | 600 |
Résultat (m)3/h) | 0.5 à 15 | 43833 | 1.5-4 | 0.5 à 3 | 1.5 à 6 | 1 à 3 | 3 à 8 |
Dimension (en mm) | 700*700 | 860*860 | 1320*1320 | 1300*110 | 1500*1500 | 1350*1100 | 1500*1500 |
*1450 | *1540 | *2500 | * 1800 | *2500 | *1850 | * 2000 | |
Poids de la machine principale ((kg) | 450 | 490 | 1020 | 1130 | 1210 | 1500 | 2000 |
Utilisation | 60 à 300 mailles matières premières d'élimination du fer |
Portée d'application
Les séparateurs électromagnétiques de poudre sèche sont utilisés dans le processus de séparation des particules fines minérales, des particules fines minérales ferreuses magnétiques telles que l'hématite, la marcite, la limonite,sidérite et métaux non ferreux fins particules minérales, par exemple la wolframite; les particules minérales fines de terres rares, par exemple l'érémite; et les particules minérales fines non métalliques telles que le feldspath, le quartz, le kaolin.
Les séparateurs électromagnétiques de poudre séchée conviennent aux zones de sécheresse et de pénurie d'eau.
Personne à contacter: Mr. Bobby Tan
Téléphone: +86 15363435052
Télécopieur: 86-757-85430267