Détails sur le produit:
|
Intensité du champ magnétique ((T): | 3 | Voltage d'entrée ((ACV): | 380 |
---|---|---|---|
Courant de sortie maximum: | 20 | Puissance maximale de la bobine (KW): | 11 |
Méthode d'isolation: | E | Méthode de refroidissement: | double refroidissement par eau et huile |
Diamètre du lumen magnétique (mm): | 300 | Résultat (T): | 0.5 à 3 |
Dimension (millimètres): | 1300*1100*1800 | Poids de la machine principale (kg): | 1130 |
Mettre en évidence: | séparateur magnétique pour la machine de meulage,équipement de séparation en métal |
Nous sommes le premier fabricant, fournisseur et exportateur deRéservoir magnétique de tiroirFabriqués en acier inoxydable de haute qualité, ces produits sont très appréciés pour leur excellente performance, leur installation facile et leur faible entretien.Ces unités magnétiques tiroir sont disponibles avec plusieurs rangées pour des opérations efficacesLes rangées individuelles peuvent être enlevées pour le nettoyage.
Caractéristiques:
Applications:
Paramètre technique
Modèle | Le système de contrôle de l'équipement doit être conforme à l'annexe II. | Les données de l'échantillon doivent être fournies à l'autorité compétente. | Le modèle WG300-V-7 | Les données de l'enquête sont fournies à l'autorité compétente. | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Le système de contrôle de l'équipement doit être conforme à l'annexe II. | |
Intensité du champ magnétique (t) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | |
Voltage d'entrée (VAC) | 380 | 220 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
Courant de sortie maximal (A) | 15 | 7 | 20 | 20 | 20 | 30 | 40 | |
Puissance maximale de la bobine (KW) | 3 | 3 | 7 | 11 | 11 | 15 | 20 | |
Catégorie d'isolation | E | E | E | E | E | E | E | |
Méthode de refroidissement | refroidissement par eau et par huile | refroidissement par eau et par huile | refroidissement par eau et par huile | refroidissement par eau et par huile | refroidissement par eau et par huile | refroidissement par eau et par huile | refroidissement par eau et par huile | |
Diamètre du lumen magnétique (mm) | 160 | 220 | 300 | 220 | 430 | 220 | 600 | |
Résultat (m)3/h) | 0.5 à 15 | 43833 | 1.5-4 | 0.5 à 3 | 1.5 à 6 | 1 à 3 | 3 à 8 | |
Dimension (en mm) | 700*700 | 860*860 | 1320*1320 | 1300*110 | 1500*1500 | 1350*1100 | 1500*1500 | |
*1450 | *1540 | *2500 | * 1800 | *2500 | *1850 | * 2000 | ||
Poids de la machine principale ((kg) | 450 | 490 | 1020 | 1130 | 1210 | 1500 | 2000 | |
Utilisation | 60 à 300 mailles matières premières d'élimination du fer |
Personne à contacter: Mr. Bobby Tan
Téléphone: +86 15363435052
Télécopieur: 86-757-85430267